Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 5/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Πρώτη Εικόνα | 18,6% | 19,5% |
| Happy Day στον Alpha | 17,3% | 12,2% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,2% | 15,2% |
| Σήμερα | 12,8% | 21,3% |
| Ώρα Ελλάδος | 9,7% | 11,5% |
| Συνδέσεις | 6,4% | 9,9% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 6,2% | 10,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Buongiorno | 12,9% | 12,7% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,7% | 12,7% |
| Super Κατερίνα | 12,6% | 10,3% |
| Αταίριαστοι | 10,7% | 20,1% |
| Το Πρωινό | 10,2% | 14,5% |
| Breakfast at Star | 9,9% | 8% |
| Live You | 6,8% | 12,1% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 4,3% | 3,5% |
| Πρωινό Σου Σου | 4% | 5,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.5% | 14.6% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.5% | 15% |
| Star News | 10.9% | 13.6% |
| ANT1 News | 8.8% | 9.6% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6% | 9.4% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 3.9% | 6.6% |
| Open News | 3.5% | 7.1% |
PRIME TIME
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Υποθέσεις | 9% | 10.2% |
| Τhe 2night Show | 8.1% | 14.2% |
| Πρωταγωνιστές | 6.7% | 6.4% |
| Πειρατικό Vinyλιο | 1.7% | 1.6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.