Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 10/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Πρώτη Εικόνα | 27,4% | 27,7% |
| Happy Day στον Alpha | 20,1% | 13,6% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,9% | 17,7% |
| Σήμερα | 11,9% | 18,7% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 9% | 9,3% |
| Ώρα Ελλάδος | 8,5% | 12,7% |
| Συνδέσεις | 6,8% | 9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ρουκ Ζουκ | 15,7% | 11% |
| Open Τώρα! | 12,5% | 12,6% |
| Πάμε Δανάη! | 9,7% | 9,4% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 9,3% | 10,9% |
| Shopping Star | 8,8% | 9,3% |
| Στούντιο 4 | 4,8% | 7,5% |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 3,2% | 6,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Deal | 17,4% | 19,3% |
| Τροχός της Τύχης | 14,2% | 16,8% |
| 5 x 5 | 14,1% | 11,3% |
| The Chase | 13,5% | 13,8% |
| Live News | 13% | 18,6% |
| Cash or Trash | 10,3% | 11% |
| Ηλέκτρα | 4,3% | 9,8% |
| Switch | 3,5% | 3% |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 2,9% | 3,8% |
| Still Standing | 2,4% | 3,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15% | 13.5% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13% | 14.2% |
| Star News | 11.7% | 13.7% |
| ANT1 News | 9,5% | 11,3% |
| Open News | 6% | 7.1% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5.1% | 6.8% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.4% | 8.5% |
PRIME TIME
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Τhe 2night Show | 17.9% | 19.4% |
| Μεγάλη Εικόνα | 5.9% | 11.1% |
| Πειρατικό Vinyλιο | 3.3% | 3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.