Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 12/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16% | 15,9% |
![Alpha]() | Happy Day στον Alpha | 15,3% | 12,3% |
![ΣΚΑΪ]() | Πρώτη Εικόνα | 14,3% | 16% |
![ΣΚΑΪ]() | Σήμερα | 9% | 20,6% |
![Open Beyond TV]() | Ώρα Ελλάδος | 7,9% | 13,1% |
![Ant1]() | Καλημέρα Ελλάδα | 7,2% | 9,6% |
![ΕΡΤ1]() | Συνδέσεις | 5,4% | 7,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Buongiorno | 17% | 12,9% |
![Ant1]() | Το Πρωινό | 14,9% | 14,8% |
![Star]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 11,3% | 10,8% |
![ΣΚΑΪ]() | Αταίριαστοι | 10,2% | 18,5% |
![Alpha]() | Super Κατερίνα | 7,6% | 10,4% |
![Star]() | Breakfast at Star | 7,6% | 6,7% |
![Open Beyond TV]() | Πρωινό Σου Σου | 6,5% | 5,6% |
![ΣΚΑΪ]() | Live You | 4,7% | 10,4% |
![ΕΡΤ1]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,1% | 5,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Ρουκ Ζουκ | 17,2% | 14,1% |
![Open Beyond TV]() | Open Τώρα! | 11,4% | 12,7% |
![Mega]() | Πάμε Δανάη! | 8,3% | 8,9% |
![Star]() | Shopping Star | 7,8% | 8,5% |
![ΕΡΤ1]() | Στούντιο 4 | 6,9% | 8% |
![ΣΚΑΪ]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4,7% | 6,8% |
![ΕΡΤ1]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 3,7% | 5,6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Alpha]() | Deal | 19,5% | 20,4% |
![Mega]() | The Chase | 15,5% | 15,8% |
![Mega]() | Live News | 13,4% | 18,6% |
![Star]() | Τροχός της Τύχης | 12,3% | 18,6% |
![Ant1]() | 5 x 5 | 9,2% | 10,4% |
![Star]() | Cash or Trash | 9,1% | 10,8% |
![ΣΚΑΪ]() | Still Standing | 5,6% | 5,9% |
![ΕΡΤ1]() | Ηλέκτρα | 4,4% | 11,9% |
![ΣΚΑΪ]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4,2% | 5,3% |
![ΕΡΤ1]() | Switch | 1,6% | 1,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 19.7% | 16.9% |
![Alpha]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.4% | 14.7% |
![Star]() | Star News | 11.5% | 13.7% |
![Open Beyond TV]() | Open News | 7.9% | 8% |
![Ant1]() | ANT1 News | 7,7% | 9,4% |
![ΣΚΑΪ]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.7% | 9.4% |
![ΕΡΤ1]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.3% | 6% |
PRIME TIME
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Τhe 2night Show | 20.1% | 20.5% |
![Open Beyond TV]() | Status Quo | 5% | 6% |
![Mega]() | Mega Stories | 4.7% | 5.2% |
![Μακεδονία TV]() | Πειρατικό Vinyλιο | 3.4% | 3.1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.