Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 10/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
![ΣΚΑΪ]() | Πρώτη Εικόνα | 27,4% | 27,7% |
![Alpha]() | Happy Day στον Alpha | 20,1% | 13,6% |
![Mega]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,9% | 17,7% |
![ΣΚΑΪ]() | Σήμερα | 11,9% | 18,7% |
![Ant1]() | Καλημέρα Ελλάδα | 9% | 9,3% |
![Open Beyond TV]() | Ώρα Ελλάδος | 8,5% | 12,7% |
![ΕΡΤ1]() | Συνδέσεις | 6,8% | 9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Ρουκ Ζουκ | 15,7% | 11% |
![Open Beyond TV]() | Open Τώρα! | 12,5% | 12,6% |
![Mega]() | Πάμε Δανάη! | 9,7% | 9,4% |
![ΣΚΑΪ]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 9,3% | 10,9% |
![Star]() | Shopping Star | 8,8% | 9,3% |
![ΕΡΤ1]() | Στούντιο 4 | 4,8% | 7,5% |
![ΕΡΤ1]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 3,2% | 6,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Alpha]() | Deal | 17,4% | 19,3% |
![Star]() | Τροχός της Τύχης | 14,2% | 16,8% |
![Ant1]() | 5 x 5 | 14,1% | 11,3% |
![Mega]() | The Chase | 13,5% | 13,8% |
![Mega]() | Live News | 13% | 18,6% |
![Star]() | Cash or Trash | 10,3% | 11% |
![ΕΡΤ1]() | Ηλέκτρα | 4,3% | 9,8% |
![ΕΡΤ1]() | Switch | 3,5% | 3% |
![ΣΚΑΪ]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 2,9% | 3,8% |
![ΣΚΑΪ]() | Still Standing | 2,4% | 3,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15% | 13.5% |
![Alpha]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13% | 14.2% |
![Star]() | Star News | 11.7% | 13.7% |
![Ant1]() | ANT1 News | 9,5% | 11,3% |
![Open Beyond TV]() | Open News | 6% | 7.1% |
![ΕΡΤ1]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5.1% | 6.8% |
![ΣΚΑΪ]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.4% | 8.5% |
PRIME TIME
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Τhe 2night Show | 17.9% | 19.4% |
![Mega]() | Μεγάλη Εικόνα | 5.9% | 11.1% |
![Μακεδονία TV]() | Πειρατικό Vinyλιο | 3.3% | 3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.