Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 4/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Alpha]() | Happy Day στον Alpha | 20,6% | 15,3% |
![ΣΚΑΪ]() | Πρώτη Εικόνα | 14% | 16,1% |
![ΣΚΑΪ]() | Σήμερα | 9,8% | 17,9% |
![Mega]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 9,8% | 13,3% |
![Ant1]() | Καλημέρα Ελλάδα | 9,1% | 11,5% |
![ΕΡΤ1]() | Συνδέσεις | 6,6% | 7,9% |
![Open Beyond TV]() | Ώρα Ελλάδος | 5,2% | 11,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Buongiorno | 13,9% | 10,3% |
![Ant1]() | Το Πρωινό | 13,7% | 15,8% |
![Star]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,2% | 12,2% |
![Alpha]() | Super Κατερίνα | 9,5% | 11% |
![Star]() | Breakfast at Star | 8,3% | 6,2% |
![ΣΚΑΪ]() | Live You | 7,1% | 10,5% |
![ΕΡΤ1]() | Πρωίαν Σε Είδον | 5,8% | 4,8% |
![Open Beyond TV]() | Πρωινό Σου Σου | 5,4% | 5,9% |
![ΣΚΑΪ]() | Αταίριαστοι | 5,3% | 15,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Star]() | Star News | 14.4% | 14.3% |
![Alpha]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.6% | 14.3% |
![Mega]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.4% | 14.8% |
![ΣΚΑΪ]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 10.6% | 10.4% |
![Ant1]() | ANT1 News | 8.8% | 10.8% |
![Open Beyond TV]() | Open News | 7.4% | 9.2% |
![ΕΡΤ1]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.9% | 7.3% |
PRIME TIME
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Τhe 2night Show | 15.7% | 16.9% |
![Open Beyond TV]() | Status Quo | 5.4% | 7.7% |
![Mega]() | Mega Stories | 4.9% | 6.9% |
![Μακεδονία TV]() | Πειρατικό Vinyλιο | 3.4% | 3.1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.