Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 5/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
![ΣΚΑΪ]() | Πρώτη Εικόνα | 18,6% | 19,5% |
![Alpha]() | Happy Day στον Alpha | 17,3% | 12,2% |
![Mega]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,2% | 15,2% |
![ΣΚΑΪ]() | Σήμερα | 12,8% | 21,3% |
![Open Beyond TV]() | Ώρα Ελλάδος | 9,7% | 11,5% |
![ΕΡΤ1]() | Συνδέσεις | 6,4% | 9,9% |
![Ant1]() | Καλημέρα Ελλάδα | 6,2% | 10,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Buongiorno | 12,9% | 12,7% |
![Star]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,7% | 12,7% |
![Alpha]() | Super Κατερίνα | 12,6% | 10,3% |
![ΣΚΑΪ]() | Αταίριαστοι | 10,7% | 20,1% |
![Ant1]() | Το Πρωινό | 10,2% | 14,5% |
![Star]() | Breakfast at Star | 9,9% | 8% |
![ΣΚΑΪ]() | Live You | 6,8% | 12,1% |
![ΕΡΤ1]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,3% | 3,5% |
![Open Beyond TV]() | Πρωινό Σου Σου | 4% | 5,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Alpha]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.5% | 14.6% |
![Mega]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.5% | 15% |
![Star]() | Star News | 10.9% | 13.6% |
![Ant1]() | ANT1 News | 8.8% | 9.6% |
![ΣΚΑΪ]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6% | 9.4% |
![ΕΡΤ1]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 3.9% | 6.6% |
![Open Beyond TV]() | Open News | 3.5% | 7.1% |
PRIME TIME
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Open Beyond TV]() | Υποθέσεις | 9% | 10.2% |
![Ant1]() | Τhe 2night Show | 8.1% | 14.2% |
![Alpha]() | Πρωταγωνιστές | 6.7% | 6.4% |
![Μακεδονία TV]() | Πειρατικό Vinyλιο | 1.7% | 1.6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.