Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 3/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Alpha]() | Happy Day στον Alpha | 17,4% | 13,3% |
![ΣΚΑΪ]() | Πρώτη Εικόνα | 13,8% | 17,7% |
![Mega]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13,7% | 15,6% |
![Ant1]() | Καλημέρα Ελλάδα | 11,4% | 13,5% |
![Open Beyond TV]() | Ώρα Ελλάδος | 10,5% | 10,8% |
![ΣΚΑΪ]() | Σήμερα | 10,2% | 19,1% |
![ΕΡΤ1]() | Συνδέσεις | 6,6% | 9,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Το Πρωινό | 14,9% | 17,1% |
![Star]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 11,9% | 14% |
![Mega]() | Buongiorno | 9,8% | 10,1% |
![Alpha]() | Super Κατερίνα | 9,2% | 9,1% |
![ΣΚΑΪ]() | Αταίριαστοι | 8,7% | 17,5% |
![ΣΚΑΪ]() | Live You | 6,9% | 12,2% |
![Star]() | Breakfast at Star | 6,7% | 5,8% |
![Open Beyond TV]() | Πρωινό Σου Σου | 5,7% | 5,8% |
![ΕΡΤ1]() | Πρωίαν Σε Είδον | 2,6% | 3,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Ρουκ Ζουκ | 14.8% | 10.4% |
![Open Beyond TV]() | Open Τώρα! | 10,3% | 12,7% |
![Mega]() | Πάμε Δανάη! | 8,5% | 7,5% |
![Star]() | Shopping Star | 8,3% | 9,3% |
![ΕΡΤ1]() | Στούντιο 4 | 7,4% | 7,9% |
![ΣΚΑΪ]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6,6% | 11,2% |
![ΕΡΤ1]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 3,7% | 6,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Live News | 20,8% | 22,3% |
![Alpha]() | Deal | 18.7% | 19.9% |
![Alpha]() | Οικογενειακές Ιστορίες | 17.9% | 18.6% |
![Mega]() | The Chase | 14,2% | 13,7% |
![Star]() | Τροχός της Τύχης | 14,1% | 18,3% |
![Ant1]() | 5 x 5 | 9.5% | 10% |
![Star]() | Cash or Trash | 8,3% | 12,6% |
![ΣΚΑΪ]() | Still Standing | 5,8% | 6,9% |
![ΣΚΑΪ]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 3,6% | 5% |
![ΕΡΤ1]() | Ηλέκτρα | 3,3% | 10% |
![ΕΡΤ1]() | Switch | 0.6% | 2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.1% | 15.6% |
![Alpha]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.4% | 13.3% |
![Star]() | Star News | 12.6% | 14.4% |
![Ant1]() | ANT1 News | 11% | 11.9% |
![Open Beyond TV]() | Open News | 8.6% | 9.4% |
![ΣΚΑΪ]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8% | 10.7% |
![ΕΡΤ1]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.3% | 5.9% |
PRIME TIME
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Μεγάλη Εικόνα | 13.2% | 13.2% |
![Ant1]() | Τhe 2night Show | 10.7% | 13.3% |
![ΣΚΑΪ]() | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 3.6% | 3% |
![Open Beyond TV]() | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 3.5% | 3.1% |
![Μακεδονία TV]() | Πειρατικό Vinyλιο | 2.7% | 3.4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.