Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 6/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Happy Day στον Alpha | 19.8% | 14.5% | |
| Πρώτη Εικόνα | 18.1% | 26.2% | |
| Σήμερα | 14.5% | 21.4% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 14.2% | 14.8% | |
| Συνδέσεις | 8.6% | 9.8% | |
| Ώρα Ελλάδος | 7.2% | 10.9% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 6.8% | 11.1% | 
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Το Πρωινό | 18.6% | 16.5% | |
| Αταίριαστοι | 12.7% | 21.5% | |
| Buongiorno | 12.7% | 11% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 12.2% | 14.1% | |
| Super Κατερίνα | 11% | 11.3% | |
| Live You | 9.6% | 12.9% | |
| Breakfast at Star | 6.1% | 6.3% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 5.2% | 4.2% | |
| Πρωινό Σου Σου | 4.2% | 4.7% | 
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Ρουκ Ζουκ | 11.3% | 10.4% | |
| Shopping Star | 10.8% | 9.6% | |
| Open Τώρα | 9.9% | 11.6% | |
| Στούντιο 4 | 8.9% | 8.1% | |
| Πάμε Δανάη | 8.4% | 7.6% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 5.8% | 8.5% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 2.9% | 5.5% | 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Deal | 19.1% | 20.4% | |
| Live News | 16.6% | 20.8% | |
| The Chase | 14.3% | 13.4% | |
| Οικογενειακές Ιστορίες | 14% | 19.8% | |
| Τροχός της Τύχης | 11.9% | 16.3% | |
| Cash or Trash | 11.1% | 11.8% | |
| 5 x 5 | 9% | 9.8% | |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4.5% | 5.9% | |
| Still Standing | 4.1% | 6% | |
| Ηλέκτρα | 4% | 10.1% | |
| Switch | 2% | 2.6% | 
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16.7% | 18% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16.1% | 16.2% | |
| Star News | 14.3% | 14.1% | |
| ANT1 News | 10.4% | 9.7% | |
| Open News | 7% | 9.3% | |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 5.6% | 7.2% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5% | 8.9% | 
PRIME TIME
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| MasterChef | 16.4% | 12.9% | |
| Άγιος Έρωτας | 14.7% | 16.8% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 14.5% | 15.7% | |
| Grand Hotel | 11.8% | 16.7% | |
| Η Γη της Ελιάς | 10.9% | 16.1% | |
| Διάφανη Αγάπη | 6.4% | 6.9% | |
| Η Παραλία | 3% | 4% | 
LATE NIGHT
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Πρόσωπο με Πρόσωπο | 12.4% | 15.3% | |
| Ταμπού | 8.7% | 11% | 
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
